Conectores
Stock: EN STOCK
Marca(s): Intelli, ATP Electric, Incesa
Conector de derivación tipo cuña (UDC) diseñado para realizar conexiones entre conductores de cobre y aluminio en redes aéreas de distribución de baja tensión, alumbrado público y ramales de acometida. La conexión se realiza por efecto resorte (apriete permanente): la cuña ejerce presión constante sobre los conductores, compensando los efectos de dilatación y vibración, lo que garantiza una conexión de baja resistencia y larga vida útil sin necesidad de reapriete.
Características técnicas:
Aplicaciones: Derivaciones en redes de distribución de energía, alumbrado público, acometidas y puentes de conexión en líneas de cobre o aluminio (CA y ACSR).
Modelos disponibles — Conector simétrico:
| Tipo | Color | Diám. principal (mm) | Diám. derivación (mm) | Suma de diámetros (mm) |
|---|---|---|---|---|
| I | Gris | 3.17 – 8.12 | 3.17 – 7.42 | 11.19 – 14.01 |
| II | Verde | 3.17 – 8.12 | 3.17 – 5.21 | 9.51 – 11.18 |
| III | Rojo | 2.54 – 6.55 | 1.27 – 4.65 | 7.68 – 9.50 |
| IV | Azul | 2.54 – 6.55 | 1.27 – 4.65 | 6.21 – 7.67 |
| V | Amarillo | 2.54 – 4.93 | 1.27 – 4.65 | 4.70 – 6.20 |
| VI | Blanco/Azul | 8.01 – 10.61 | 6.54 – 9.36 | 16.79 – 18.72 |
| VII | Blanco/Rojo | 4.66 – 10.11 | 4.66 – 8.30 | 14.02 – 16.78 |
| VIII | Blanco/Verde | 8.01 – 10.11 | 8.01 – 10.11 | 18.73 – 20.22 |
Modelos disponibles — Conector asimétrico (miniwedge):
| Tipo | Color | Diám. principal (mm) | Diám. derivación (mm) | Suma de diámetros (mm) |
|---|---|---|---|---|
| A | Violeta | 5.60 – 9.36 | 1.74 – 5.10 | 9.10 – 10.95 |
| B | Naranja | 6.20 – 9.36 | 1.74 – 5.10 | 10.95 – 13.11 |
| C | Marrón | 8.20 – 12.74 | 1.74 – 5.10 | 13.11 – 14.75 |
| D | Blanco | 9.50 – 12.74 | 1.74 – 5.10 | 14.75 – 17.00 |
| F | Verde/Azul | 5.60 – 8.33 | 1.74 – 5.10 | 7.20 – 9.10 |
| G | Violeta/Azul | 5.60 – 8.33 | 1.36 – 1.73 | 7.20 – 9.10 |
| H | Naranja/Azul | 5.60 – 9.36 | 1.36 – 1.73 | 9.10 – 10.95 |
| J | Marrón/Azul | 9.34 – 11.10 | 1.74 – 5.10 | 10.95 – 13.11 |
| K | Blanco/Azul | 9.34 – 11.10 | 1.36 – 1.73 | 10.95 – 13.11 |
| L | Gris/Azul | 12.30 – 14.60 | 2.25 – 5.10 | 16.43 – 19.45 |
Envíos a todo el Perú. Consultar stock y cotización por WhatsApp.
Seleccione el tipo de conector según el diámetro del conductor principal y del derivado, verificando que la suma de diámetros esté dentro del rango indicado en la tabla (el código de color facilita la identificación en campo). Limpie los conductores antes de la instalación y aproveche el compuesto antioxidante incluido. Para la colocación solo se requiere un alicate regulable de 12"; inserte la cuña hasta que quede firmemente asentada. No requiere reapriete posterior gracias al efecto resorte permanente.
2024 CONSTRUC SOLUTIONS Todos los derechos reservados.